TT |
Tên HTX |
Ước thực hiện tháng 9 | |||||
Vốn hoạt động | Số lượng thành viên | Số lao động thường xuyên |
Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên (Tr.đ) | Doanh thu (Tr.đ) |
Lãi bình quân (Tr.đ) |
||
1 | HTX giống thủy sản Đô Lương | 5.000 | 13 | 13 | 6,5 | 900 | 50 |
2 | HTX Nuôi trồng thủy sản Vạn Thành, Diễn Vạn Diễn Châu | 240 | 56 | 56 | 3 | 150 | 50 |
3 | HTX Lộc Thủy, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu | 100 | 29 | 29 | 6 | Chưa có thu | |
4 | HTX Hưng Hòa 2, Thành phố Vinh | 5.000 | 250 | 500 | 6 | Chưa có thu | |
5 | Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Hủa Na | 700 | 22 | 22 | 4-5 | 250 | 50 |
6 | Hợp tác xã Dịch vụ và nuôi trồng thủy sản Tam Thái | 200 | 9 | 11 | 4 | 80 | 25 |
7 | HTX Dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản Đình Phong | 290 | 13 | 22 | 3,5-4 | 90 | 35 |
8 | HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Tam Bông | 250 | 8 | 8 | 3,5-4 | 150 | 50 |
9 | HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Bản Vẽ | 320 | 11 | 11 | 3,5 | 100 | 30 |
TT | Nội dung | Tháng 9 năm 2022 | ||
Nghiệp đoàn nghề cá |
HTX | Tổ hợp tác khai thác trên biển | ||
1 | Số lượng | 3 | 2 | 210 |
2 | Tổng số lượng thành viên | 183 | 40 | 1.290 |
3 | Tổng lao động thường xuyên | 2018 | 200 | 6.500 |
4 | Tài sản, vốn (triệu đồng) | 80.000 | 15.000 | 210.000 |
5 | Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên (triệu đồng) | 3-4 | 4-5 | 4-5 |
6 | Doanh thu (triệu đồng) | 5.900 | 2.100 | 58.000 |
7 | Lãi bình quân (triệu đồng) | 3.500 | 1.000 | 4.800 |
Ý kiến bạn đọc