TT |
Tên HTX |
Ước thực hiện trong tháng 04/2022 | |||||
Vốn hoạt động | Số lượng thành viên | Số lao động thường xuyên |
Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên (Tr.đồng) | Doanh thu (Tr.đồng) |
Lãi bình quân (Tr.đồng) |
||
1 | HTX giống thủy sản Đô Lương | 5.000 | 13 | 13 | 6,5 | 400 | 50 |
2 | HTX Nuôi trồng thủy sản Vạn Thành, Diễn Vạn Diễn Châu | 240 | 56 | 56 | 3 | Hiện nay đang bắt đầu thả vụ mới | |
3 | HTX Lộc Thủy, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu | 100 | 29 | 29 | 6 | Hiện nay đang bắt đầu thả vụ mới | |
4 | HTX Hưng Hòa 2, Thành phố Vinh | 5.000 | 250 | 500 | 6 | Hiện nay đang bắt đầu thả vụ mới | |
5 | Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Hủa Na | 700 | 22 | 22 | 4-5 | Không có thu do cá kích cỡ nhỏ | |
6 | Hợp tác xã Dịch vụ và nuôi trồng thủy sản Tam Thái | 200 | 9 | 11 | 4 | 30 | 10,5 |
7 | HTX Dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản Đình Phong | 290 | 13 | 22 | 3,5-4 | 10 | 4 |
8 | HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Tam Bông | 250 | 8 | 8 | 3,5-4 | 450 | 150 |
9 | HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Bản Vẽ | 320 | 11 | 11 | 3,5 | 50 | 15 |
10 | HTX NN thương mại và dịch vụ miền Trung | 2.000 | 11 | 7 | 6 | 100 | 30 |
TT | Nội dung | Ước thực hiện tháng 4 năm 2022 | ||
Nghiệp đoàn nghề cá |
HTX | Tổ hợp tác khai thác trên biển | ||
1 | Số lượng | 1 | 2 | 210 |
2 | Tổng số lượng thành viên | 60 | 40 | 1.290 |
3 | Tổng lao động thường xuyên | 250 | 200 | 6.500 |
4 | Tài sản, vốn (triệu đồng) | 12.000 | 15.000 | 210.000 |
5 | Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên (triệu đồng) | 3-4 | 4-5 | 4-5 |
6 | Doanh thu (triệu đồng) | 1.300 | 7.200 | 61.000 |
7 | Lãi bình quân (triệu đồng) | 300 | 250 | 6.100 |
Ý kiến bạn đọc