TT |
Tên HTX |
Ước thực hiện trong tháng 02/2023 | |||||
Vốn hoạt động | Số lượng thành viên | Số lao động thường xuyên |
Thu nhập bình quân hàng tháng (Tr.đồng) | Doanh thu (Tr.đồng) |
Lãi bình quân (Tr.đồng) |
||
1 | HTX giống thủy sản Đô Lương | 5.000 | 13 | 13 | 6,5 | 200 | 45 |
2 | HTX Nuôi trồng thủy sản Vạn Thành, Diễn Vạn Diễn Châu | 240 | 56 | 56 | 3 | 100 | 20 |
3 | HTX Lộc Thủy, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu | 100 | 29 | 29 | 6 | Không có thu | |
4 | HTX Hưng Hòa 2, Thành phố Vinh | 5.000 | 250 | 500 | 6 | Không có thu | |
5 | Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Hủa Na | 700 | 22 | 22 | 4-5 | 200 | 50 |
6 | Hợp tác xã Dịch vụ và nuôi trồng thủy sản Tam Thái | 200 | 9 | 11 | 4 | 150 | 30 |
7 | HTX Dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản Đình Phong | 290 | 13 | 22 | 3,5-4 | 50 | 10 |
8 | HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Tam Bông | 250 | 8 | 8 | 3,5-4 | 50 | 10 |
9 | HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Bản Vẽ | 320 | 11 | 11 | 3,5 | 75 | 15 |
TT | Nội dung | Tháng 02 năm 2023 | ||
Nghiệp đoàn nghề cá |
HTX | Tổ hợp tác khai thác trên biển | ||
1 | Số lượng | 4 | 2 | 210 |
2 | Tổng số lượng thành viên | 364 | 40 | 1.290 |
3 | Tổng lao động thường xuyên | 2500 | 200 | 6.500 |
4 | Tài sản, vốn (triệu đồng) | 80.000 | 15.000 | 210.000 |
5 | Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên (triệu đồng) | 3-4 | 4-5 | 4-5 |
6 | Doanh thu (triệu đồng) | 6.100 | 2.500 | 62.000 |
7 | Lãi bình quân (triệu đồng) | 3.600 | 1.500 | 5.000 |
Ý kiến bạn đọc