<!DOCTYPE html>
	<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
	<head>
<title>Chi cục thủy sản Nghệ An</title>
<meta name="description" content="Bản tin dự báo ngư trường tháng 11 năm 2024 - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An">
<meta name="copyright" content="Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An [admin@nukeviet.vn]">
<meta name="robots" content="index, archive, follow, noodp">
<meta name="googlebot" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="msnbot" content="all,index,follow">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.5">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Bản tin dự báo ngư trường tháng 11 năm 2024">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - http&#x3A;&#x002F;&#x002F;chicucthuysannghean.gov.vn&#x002F;savefile&#x002F;thong-bao&#x002F;ban-tin-du-bao-ngu-truong-thang-11-nam-2024-902.html">
<meta property="og:site_name" content="Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An">
<meta property="og:url" content="http://chicucthuysannghean.gov.vn/savefile/thong-bao/ban-tin-du-bao-ngu-truong-thang-11-nam-2024-902.html">
<link rel="shortcut icon" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/uploads/logo-1-trang.png">
<link rel="canonical" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/savefile/thong-bao/ban-tin-du-bao-ngu-truong-thang-11-nam-2024-902.html">
<link rel="alternate" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/rss/tin-hoat-dong/" title="Tin Tức - Tin hoạt động" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/rss/tin-chuyen-nganh/" title="Tin Tức - Tin chuyên ngành" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/rss/thong-bao/" title="Tin Tức - Thông báo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/rss/bao-ve-nguon-loi-thuy-san/" title="Tin Tức - Bảo vệ nguồn lợi thủy sản" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/rss/banner-chu-chay/" title="Tin Tức - Banner chữ chạy" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/rss/chuc-mung-nam-moi-2025/" title="Tin Tức - CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2025" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="style" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/assets/css/font-awesome.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/themes/egov/css/bootstrap.non-responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/themes/egov/css/style.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/themes/egov/css/style.non-responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/themes/egov/css/custom.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/themes/egov/css/style-blue.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/assets/css/egov.vi.0.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/themes/egov/css/news.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/themes/egov/css/responsive.css?t=77" type="text/css">
<link rel="preload" as="script" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/assets/js/language/vi.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/assets/js/DOMPurify/purify.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/assets/js/global.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/assets/js/site.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/themes/default/js/news.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/assets/js/jquery/jquery.cookie.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/themes/egov/js/main.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/themes/egov/js/custom.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/themes/egov/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://malsup.github.io/jquery.cycle.all.js" type="text/javascript">
<link rel="StyleSheet" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/themes/egov/css/bootstrap.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/themes/egov/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/themes/egov/css/style.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/themes/egov/css/custom.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/themes/egov/css/style-blue.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/assets/css/egov.vi.0.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/themes/egov/css/news.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/themes/egov/css/responsive.css?t=77">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
	</head>
	<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An" href="http://chicucthuysannghean.gov.vn/">http://chicucthuysannghean.gov.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Bản tin dự báo ngư trường tháng 11 năm 2024</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ sáu - 01/11/2024 16:43</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">Trong tháng 10 thời tiết trên biển diễn biến hết sức phức tạp với nhiều cơn bão xuất hiện trên Biển Đông, đã làm ảnh hưởng đến thời gian bám biển để tham gia khai thác hải sản của ngư dân. Tuy nhiên, hiệu quả khai thác hải sản trên biển của ngư dân khá cao, theo số liệu thống kê sản lượng khai thác hải sản trên biển tỉnh Nghệ An trong tháng 10/2024 đạt 19221 tấn (bằng 102,57% so với cùng kỳ năm trước).</span></span></span></span></span></span><br />
<img alt="" height="797" src="http://chicucthuysannghean.gov.vn/uploads/news/2024_11/image-20241101164101-1.jpeg" width="1062" /><br />
<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><i><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">Tàu cá bốc dỡ sản phẩm sau khai thác tại khu vực Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu</span></span></i></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">Đạt được kết quả trên bên cạnh việc tàu cá ngày càng được đầu tư các trang thiết bị hiện đại, tiên tiến thì việc tiếp cận được các thông tin dự báo sự xuất hiện các luồng hải sản trên biển cũng góp phần quan trọng.</span></span></span></span></span></span>
<table class="Table" style="border-collapse:collapse">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width:649px; padding:0cm 7px 0cm 7px" valign="top"><img alt="" height="1276" src="http://chicucthuysannghean.gov.vn/uploads/news/2024_11/image-20241101164101-2.jpeg" width="956" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:649px; padding:0cm 7px 0cm 7px" valign="top"><span style="font-size:12pt"><span style="line-height:18.0pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><i><span style="font-size:13.0pt">Tàu cá bốc dỡ sản phẩm sau khai thác tại khu vực Lạch Cờn, thị xã Hoàng Mai</span></i></span></span></span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="background:white"><span style="color:black">Để giúp ngư dân thuận lợi nắm bắt được ngư trường khai thác hải sản trong tháng 11, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An thông báo dự báo </span></span></span><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">ngư trường nghề khai thác cá nổi nhỏ, nghề lưới rê và lưới vây tại các vùng biển (theo <span style="background:white">Trung tâm Dự báo ngư trường khai thác hải sản</span>) như sau:</span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><em><b><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black"><span style="font-style:normal">1. Nghề khai thác cá nổi nhỏ</span></span></span></b></em></span></span></span></span>

<table class="Table" style="border-collapse:collapse">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width:650px; padding:0cm 7px 0cm 7px" valign="top"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><b><span style="border:none windowtext 1.0pt; font-size:13.0pt; padding:0cm"><span style="color:black">1.1. Vùng biển Vịnh Bắc&nbsp;Bộ</span></span></b></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><i><span style="border:none windowtext 1.0pt; font-size:13.0pt; padding:0cm"><span style="color:black">- Khu vực có khả năng khai thác cao:</span></span></i><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">&nbsp;Không xuất hiện</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><i><span style="border:none windowtext 1.0pt; font-size:13.0pt; padding:0cm"><span style="color:black">- Khu vực có khả năng khai thác trung bình:</span></span></i></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 20°00’N – 20°30’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 108°30’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19°30’N – 20°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18°30’N – 19°30’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 107°30’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18°00’N – 18°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 107°30’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°30’N – 18°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°00’N – 17°30’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 109°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<img alt="" height="965" src="http://chicucthuysannghean.gov.vn/uploads/news/2024_11/image-20241101164101-3.jpeg" width="682" /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><i><span style="border:none windowtext 1.0pt; font-size:13.0pt; padding:0cm"><span style="color:black">- Khu vực có khả năng khai thác thấp</span></span></i></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 20°00’N – 20°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19°30’N – 20°00’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 107°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18°30’N – 19°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 106°30’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18°00’N – 18°30’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 107°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°00’N – 17°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><b><span style="border:none windowtext 1.0pt; font-size:13.0pt; padding:0cm"><span style="color:black">1.2. Vùng biển Trung&nbsp;Bộ</span></span></b></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><i><span style="border:none windowtext 1.0pt; font-size:13.0pt; padding:0cm"><span style="color:black">- Khu vực có khả năng khai thác cao:</span></span></i></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12°30’N – 13°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><i><span style="border:none windowtext 1.0pt; font-size:13.0pt; padding:0cm"><span style="color:black">- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình:</span></span></i></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°00’N – 17°00’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 109°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°00’N – 17°00’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 111°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°00’N – 12°30’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><i><span style="border:none windowtext 1.0pt; font-size:13.0pt; padding:0cm"><span style="color:black">- Khu vực có khả năng khai thác thấp</span></span></i></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°00’N – 17°00’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 108°30’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16°00’N – 17°00’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 110°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14°30’N – 16°00’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 111°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°30’N – 13°00’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 110°30’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°30’N – 11°30’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 111°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">&nbsp;<b>1.<span style="border:none windowtext 1.0pt; padding:0cm">3. Vùng biển Đông Nam Bộ</span></b></span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><i><span style="border:none windowtext 1.0pt; font-size:13.0pt; padding:0cm"><span style="color:black">- Khu vực có khả năng khai thác cao</span></span></i><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">:</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11°00’N – 11°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 109°30’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><i><span style="border:none windowtext 1.0pt; font-size:13.0pt; padding:0cm"><span style="color:black">- Khu vực có khả năng khai thác trung bình</span></span></i></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10°30’N – 11°00’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 110°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°30’N – 10°30’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 109°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 111°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 110°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><i><span style="border:none windowtext 1.0pt; font-size:13.0pt; padding:0cm"><span style="color:black">- Khu vực có khả năng khai thác thấp:</span></span></i></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°30’N – 10°30’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 111°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 110°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 108°30’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 108°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 06°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><b><span style="border:none windowtext 1.0pt; font-size:13.0pt; padding:0cm"><span style="color:black">1.4. Vùng biển Tây Nam&nbsp;Bộ</span></span></b></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><i><span style="border:none windowtext 1.0pt; font-size:13.0pt; padding:0cm"><span style="color:black">- Khu vực có khả năng khai thác cao:&nbsp;</span></span></i><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">Không xuất hiện</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><i><span style="border:none windowtext 1.0pt; font-size:13.0pt; padding:0cm"><span style="color:black">- Khu vực có khả năng khai thác trung bình:</span></span></i><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">&nbsp;Không xuất hiện</span></span></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><i><span style="border:none windowtext 1.0pt; font-size:13.0pt; padding:0cm"><span style="color:black">- Khu vực có khả năng khai thác thấp</span></span></i></span></span></span></span></span><br />
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,serif"><span style="font-size:13.0pt"><span style="color:black">+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09°30’N – 10°30’N, kinh độ đông từ 102°30’E - 103°30’E.</span></span></span></span></span></span></span><br />
