TTT |
Tên HTX |
Ước thực hiện tháng 11 | |||||
Vốn hoạt động | Số lượng thành viên | Số lao động thường xuyên |
Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên (Tr.đ) | Doanh thu (Tr.đ) |
Lãi bình quân (Tr.đ) |
||
1 | HTX giống thủy sản Đô Lương | 5.000 | 13 | 13 | 6,5 | 1.000 | 100 |
2 | HTX Nuôi trồng thủy sản Vạn Thành, Diễn Vạn Diễn Châu | 240 | 56 | 56 | 3 | 250 | 60 |
3 | HTX Lộc Thủy, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu | 100 | 29 | 29 | 6 | Chưa có thu | |
4 | HTX Hưng Hòa 2, Thành phố Vinh | 5.000 | 250 | 500 | 6 | Chưa có thu | |
5 | Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Hủa Na | 700 | 22 | 22 | 4-5 | 250 | 80 |
6 | Hợp tác xã Dịch vụ và nuôi trồng thủy sản Tam Thái | 200 | 9 | 11 | 4 | 80 | 20 |
7 | HTX Dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản Đình Phong | 290 | 13 | 22 | 3,5-4 | 120 | 45 |
8 | HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Tam Bông | 250 | 8 | 8 | 3,5-4 | 100 | 40 |
9 | HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Bản Vẽ | 320 | 11 | 11 | 3,5 | 90 | 30 |
TT | Nội dung | Tháng 11 năm 2022 | ||
Nghiệp đoàn nghề cá |
HTX | Tổ hợp tác khai thác trên biển | ||
1 | Số lượng | 3 | 2 | 210 |
2 | Tổng số lượng thành viên | 183 | 40 | 1.290 |
3 | Tổng lao động thường xuyên | 2018 | 200 | 6.500 |
4 | Tài sản, vốn (triệu đồng) | 80.000 | 15.000 | 210.000 |
5 | Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên (triệu đồng) | 3-4 | 4-5 | 4-5 |
6 | Doanh thu (triệu đồng) | 6.100 | 2.500 | 62.000 |
7 | Lãi bình quân (triệu đồng) | 3.600 | 1.500 | 5.000 |
Ý kiến bạn đọc