TT | Số đăng ký (NA-…-TS) |
Họ tên chủ tàu | Chiều dài lớn nhất, Lmax (m) | Tổng công suất máy chính (cv) | Nghề khai thác | Lý do đưa vào diện tàu cá mất tích |
I. | Thị xã Hoàng Mai (13 tàu cá) | |||||
1. | Phường Quỳnh Dị | |||||
1 | 80237 | Thái Văn Được | 13,50 | 110 | Pha xúc | Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản |
2. | Xã Quỳnh Lập | |||||
1 | 0048 | Lê Văn Liêm | 12,50 | 60 | Lưới kéo | Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương |
2 | 80180 | Hồ Sĩ Phú | 14,95 | 230 | Lưới chụp | Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương |
3. | Phường Quỳnh Phương | |||||
1 | 0568 | Lê Văn Duy | 9,20 | 44 | Lưới rê | Tàu cá bị chìm, hư hỏng, tháo dỡ, giải bản |
2 | 4730 | Bùi Văn Ngoan | 12,80 | 52 | Lưới rê | Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương |
3 | 80129 | Lê Văn Bình | 14,40 | 56 | Lưới rê | Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương |
4 | 80140 | Hồ Văn Khang | 12,70 | 45 | Lưới rê | Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương |
5 | 90104 | Hoàng Văn Việt | 13,20 | 110 | Lưới rê | Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương |
6 | 90907 | Phạm Hồng Đệ | 14,40 | 165 | Lưới rê | Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương |
7 | 93721 | Hồ Văn Thường | 15,35 | 110 | Lưới rê | Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương |
8 | 94608 | Hoàng Văn Tưởng | 15,30 | 240 | Lưới rê | Tàu cá bị chìm, hư hỏng, tháo dỡ, giải bản |
9 | 94630 | Lê Văn Tư | 14,85 | 350 | Lưới rê | Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản |
10 | 94730 | Lê Tiến Đại | 15,00 | 100 | Lưới rê | Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương |
II. | Huyện Quỳnh Lưu (17 tàu cá) | |||||
1. | Xã Sơn Hải | |||||
1 | 0809 | Hồ Văn Thương | 9,50 | 40 | Lưới rê | Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản |
2 | 5352 | Trương Tuấn | 6,90 | 24 | Lưới kéo | Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản |
3 | 5369 | Hoàng Văn Mỹ | 6,80 | 24 | Lưới rê | Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản |
4 | 5376 | Lê Văn Thiện | 6,70 | 24 | Lưới rê | Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản |
5 | 5383 | Bùi Văn Dương | 7,30 | 24 | Lưới rê | Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản |
6 | 5386 | Bùi Văn Liên | 7,00 | 24 | Lưới rê | Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản |
7 | 5396 | Vũ Nguyên Khôi | 7,30 | 24 | Lưới rê | Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản |
8 | 70223 | Trần Văn Nghĩa | 8,30 | 18 | Lưới rê | Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản |
9 | 94252 | Thái Bá Thương | 15,50 | 240 | Lưới chụp | Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương |
10 | 95098 | Nguyễn Văn Thành | 15,60 | 270 | Lưới chụp | Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương |
11 | 95224 | Trần Văn Minh | 14,00 | 90 | Lưới chụp | Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương |
12 | 95656 | Trần Văn Đoàn | 25,20 | 818 | Lưới chụp | Tàu cá bị cháy, chìm, tháo dỡ |
13 | 97777 | Hồ Đình Việt | 24,37 | 818 | Lưới vây | Tàu cá bị cháy, chìm, tháo dỡ |
14 | 99919 | Đào Xuân Thắng | 24,25 | 818 | Lưới vây | Tàu cá bị cháy, chìm, tháo dỡ |
2. | Xã Quỳnh Long | |||||
1 | 90636 | Trần Văn Tấn | 21,20 | 860 | Lưới vây | Tàu cá bị cháy, chìm, tháo dỡ |
2 | 97768 | Phạm Văn Công | 24,10 | 818 | Lưới vây | Tàu cá bị chìm ngoài biển, không thể trục vớt |
3 | 99696 | Bùi Xuân Xin | 24,98 | 829 | Lưới vây | Tàu cá bị cháy, chìm, tháo dỡ |
III. | Huyện Diễn Châu (07 tàu cá) | |||||
1. | Xã Diễn Bích | |||||
1 | 90177 | Đặng Văn Minh | 14,50 | 280 | Lưới kéo | Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương |
2 | 90763 | Nguyễn Văn Châu | 18,35 | 400 | Lưới kéo | Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương |
3 | 90781 | Hồ Văn Thành | 17,08 | 275 | Lưới kéo | Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương |
4 | 90817 | Trần Văn Sơn | 17,15 | 225 | Lưới kéo | Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương |
5 | 90819 | Hồ Văn Quốc | 13,20 | 90 | Lưới kéo | Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản |
6 | 95526 | Trần Đức Hồng | 18,70 | 400 | Lưới kéo | Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương |
2. | Xã Diễn Ngọc | |||||
1 | 90197 | Nguyễn Văn Hà | 15,30 | 280 | Lưới vây | Tàu cá bị chìm ngoài biển, không thể trục vớt |
Tác giả: Cán bộ 1
Ý kiến bạn đọc